| Place of Origin: | China | 
|---|---|
| Brand Name: | GNGTHISM | 
| Certification: | CE/ISO9001 | 
| Model Number: | GNDS-402 | 
| Minimum Order Quantity: | Negotiation | 
| Price: | Negotiation | 
| Packaging Details: | Wooden Case/Container | 
| Delivery Time: | 10~20days | 
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Supply Ability: | 20 sets per month | 
| Material: | SS304/SS316L | Usage: | Paper Pulp Industry | 
|---|---|---|---|
| Service Life: | >5 Years | Dimension: | 4900*1640*2400 | 
| Weight: | 3480Kg | Customized: | Available | 
| Highlight: | multi disc screw press,screw press wastewater treatment | ||
Sludge Dewatering Screw Press for Paper Pulp Industry
The sludge dewatering screw press is a new kind of sewage treatment facility used to separate the liquid form sludge by special filter cyclinder, which combined with fixed rings, moving rings and a screw shaft. This special structure allows continuous automatic operation in 24 hours without blocking.
After treatment through sludge dewatering screw press, the moisture content is capable to get about 80%.

Working Principle

Component Display

Electrical Control

Technical Parameters
| Type | Raw wastewater/waste actived sludge chemically precipitated | Dissloved-air sludge | Mixed raw sludge | ||
| Sludge concentration(TS) | 0.2% | 1.0% | 2.0% | 5.0% | 3.0% | 
| GNDS-131 | 4kg-DS/h (2.0m³/h) | 6kg-DS/h (0.6m³/h) | 10kg-DS/h (0.5m³/h) | 20kg-DS/h (0.4m³/h) | 26kg-DS/h (0.87m³/h) | 
| GNDS-132 | 8kg-DS/h (4.0m³/h) | 12kg-DS/h (1.2m³/h) | 20kg-DS/h (1.0m³/h) | 40kg-DS/h (0.8m³/h) | 52kg-DS/h (1.73m³/h) | 
| GNDS-133 | 12kg-DS/h (6.0m³/h) | 18kg-DS/h (1.8m³/h) | 30kg-DS/h (1.5m³/h) | 60kg-DS/h (1.2m³/h) | 72kg-DS/h (2.61m³/h) | 
| GNDS-201 | 8kg-DS/h (4.0m³/h) | 12kg-DS/h (1.2m³/h) | 20kg-DS/h (1.0m³/h) | 40kg-DS/h (0.8m³/h) | 52kg-DS/h (1.73m³/h) | 
| GNDS-202 | 16kg-DS/h (8.0m³/h) | 24kg-DS/h (2.4m³/h) | 40kg-DS/h (2.0m³/h) | 80kg-DS/h (1.6m³/h) | 104kg-DS/h (3.47m³/h) | 
| GNDS-203 | 24kg-DS/h (12.0m³/h) | 36kg-DS/h (3.6m³/h) | 60kg-DS/h (3.0m³/h) | 120kg-DS/h (2.4m³/h) | 156kg-DS/h (5.20m³/h) | 
| GNDS-301 | 20kg-DS/h (10.0m³/h) | 30kg-DS/h (3.0m³/h) | 50kg-DS/h (2.5m³/h) | 30kg-DS/h (2.0m³/h) | 30kg-DS/h (4.33m³/h) | 
| GNDS-302 | 40kg-DS/h (20.0m³/h) | 60kg-DS/h (6.0m³/h) | 100kg-DS/h (5.0m³/h) | 200kg-DS/h (4.0m³/h) | 260kg-DS/h (8.67m³/h) | 
| GNDS-303 | 60kg-DS/h (30.0m³/h) | 90kg-DS/h (9.0m³/h) | 150kg-DS/h (7.5m³/h) | 300kg-DS/h (6.0m³/h) | 390kg-DS/h (13.0m³/h) | 
| GNDS-304 | 80kg-DS/h (40.0m³/h) | 120kg-DS/h (12.0m³/h) | 200kg-DS/h (10.0m³/h) | 400kg-DS/h (8.0m³/h) | 520kg-DS/h (17.3m³/h) | 
| GNDS-351 | 40kg-DS/h (20.0m³/h) | 60kg-DS/h (6.0m³/h) | 100kg-DS/h (5.0m³/h) | 200kg-DS/h (4.0m³/h) | 260kg-DS/h (8.67m³/h) | 
| GNDS-352 | 80kg-DS/h (40.0m³/h) | 120kg-DS/h (12.0m³/h) | 200kg-DS/h (10.0m³/h) | 400kg-DS/h (8.0m³/h) | 520kg-DS/h (17.3m³/h) | 
| GNDS-353 | 120kg-DS/h (60.0m³/h) | 180kg-DS/h (18.0m³/h) | 300kg-DS/h (15.0m³/h) | 600kg-DS/h (12.0m³/h) | 780kg-DS/h (26.0m³/h) | 
| GNDS-354 | 160kg-DS/h (80.0m³/h) | 240kg-DS/h (24.0m³/h) | 400kg-DS/h (20.0m³/h) | 800kg-DS/h (16.02m³/h) | 1040kg-DS/h (34.68m³/h) | 
| GNDS-401 | 70kg-DS/h (35m³/h) | 100kg-DS/h (10m³/h) | 170kg-DS/h (8.5m³/h) | 340kg-DS/h (6.5m³/h) | 442kg-DS/h (16.0m³/h) | 
| GNDS-402 | 135kg-DS/h (67.5m³/h) | 200kg-DS/h (20.0m³/h) | 340kg-DS/h (17.0m³/h) | 680kg-DS/h (13.6m³/h) | 884kg-DS/h (29.5m³/h) | 
| GNDS-403 | 200kg-DS/h (100m³/h) | 300kg-DS/h (30.0m³/h) | 510kg-DS/h (25.5m³/h) | 1020kg-DS/h (20.4m³/h) | 1326kg-DS/h (44.2m³/h) | 
| GNDS-404 | 266kg-DS/h (133m³/h) | 400kg-DS/h (40.0m³/h) | 680kg-DS/h (34.0m³/h) | 1360kg-DS/h (27.2m³/h) | 1768kg-DS/h (58.9m³/h) | 
Advantage

Application
